Infusion solution composition details
| Solution | Sodium Chloride (mmol/L) |
Glucose (g/L) |
Potassium (mmol/L) |
Lactate (mmol/L) |
Calcium (mmol/L) |
Magnesium (mmol/L) |
Acetate (mmol/L) |
Gluconate (mmol/L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glucose 5% | 50 | |||||||
| Glucose 10% | 100 | |||||||
| Sodium chloride 0.45% | 77 | |||||||
| Sodium chloride 0.9% | 154 | |||||||
| Sodium chloride 3% Caution: hypertonic solution |
513 | |||||||
| Glucose 2.5% and sodium chloride 0.45% | 77 | 25 | ||||||
| Glucose 4% and sodium chloride 0.18% | 31 | 40 | ||||||
| Glucose 5% and sodium chloride 0.45% | 77 | 50 | ||||||
| Glucose 5% and sodium chloride 0.9% | 154 | 50 | ||||||
| Glucose 4% and sodium chloride 0.18% with potassium chloride 20 mmol/L | 31 | 40 | 20 | |||||
| Glucose 5% and sodium chloride 0.45% with potassium chloride 20 mmol/L | 77 | 50 | 20 | |||||
| Hartmann's solution 'Compound Sodium Lactate' |
131 | 5 | 29 | 2 | ||||
| Ringer's solution | 155 | 4 | 2 | |||||
| Plasma-Lyte 148 | 98 | 5 | 1.5 | 27 | 23 | |||
| Plasma-Lyte 148 and glucose 5% | 98 | 50 | 5 | 1.5 | 27 | 23 |